发布日期:2023-12-14 08:46:32来源:阅读量:1836
按照《山东省公共卫生学会公共卫生科研创新及标准制定工作奖励办法》和《关于申报2022年度公共卫生科研创新及标准制定工作奖励的通知》等有关要求,经第一届理事会第三次会议审批,确定对9个申报项目进行奖励(详见附件)。现将拟奖励项目名单予以公示。
公示期为2023年12月13至12月18日。公示期内,如有异议,请及时向学会秘书处反映并说明原因。
秘书处联系人:冯新男 0531-67875567
附件:山东省公共卫生学会2023年度公共卫生科研创新及标准制定工作奖励名单
山东省公共卫生学会
2023年12月14日
山东省公共卫生学会 2023年度公共卫生科研创新及标准制定工作奖励名单 | ||||||||
序号 | 标准发布时间 | 发布单位 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 申报类别 | 奖励金额 | |
1 | 2021年12月21日 | 山东省人民政府 | 益气活血清泄法抗肾间质纤维化的机制与临床应用 | 李 伟 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省科技进步奖二等奖 | 20000 | |
2 | 2021年12月21日 | 山东省人民政府 | 城市住宅室内灰尘中半挥发性有机化合物污染现状及其神经发育影响 | 王炳玲 | 青岛市疾病预防控制中心 | 山东省科学技术进步奖三等奖 | 10000 | |
3 | 2021年12月 | 中华预防医学会 | 基于51万中国成人队列的心脑血管疾病主要危险因素研究 | 高汝钦 | 青岛市疾病预防控制中心 | 国家级学术组织设立的科学技术奖项一等奖 | 30000 | |
4 | 2021年10月11日 | 国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会 | 皮肤消毒剂通用要求 | 崔树玉 | 山东省疾病预防控制中心 | 国家标准 | 10000 | |
5 | 2022年1月24日 | 中华人民共和国国家卫生健康委员会 | 现场消毒评价标准 | 崔树玉 | 山东省疾病预防控制中心 | 行业标准 | 5000 | |
6 | 2021年9月14日 | 中国卫生监督协会 | 工作场所空气中化学因素测定氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钾的离子色谱法 | 王翠娟 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 国家级学术组织颁布的团体标准 | 1000 | |
7 | 2021年9月14日 | 中国卫生监督协会 | 工作场所空气中化学因素测定甲基异戊基甲酮的气相色谱法 | 邵 华 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 国家级学术组织颁布的团体标准 | 1000 | |
8 | 2021年9月14日 | 中国卫生监督协会 | 工作场所空气中化学因素测定溴化氢的离子色谱和离子选择电极法 | 张梦萍 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 国家级学术组织颁布的团体标准 | 1000 | |
9 | 2021年9月14日 | 中国卫生监督协会 | 职业接触人群生物监测方法尿中甲乙酮的气相色谱法 | 邹 薇 | 山东省职业卫生与职业病防治研究院 | 国家级学术组织颁布的团体标准 | 1000 |
上一篇:关于公布2023年度公共卫生科研创新及标准制定工作奖励名单的通知
下一篇:学会简介